6t体育法甲专区:实时比分、积分榜、赛程、转会与深度分析。巴黎圣日耳曼、马赛、里昂、摩纳哥等豪门动态一网打尽,智慧赛场尽在掌握。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG巴黎圣日耳曼 | 38 | 26 | 8 | 4 | 89/33 | +56 | 86 |
| 2 | OM马赛 | 38 | 21 | 9 | 8 | 72/41 | +31 | 72 |
| 3 | ASM摩纳哥 | 38 | 20 | 10 | 8 | 68/42 | +26 | 70 |
| 4 | OL里昂 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65/48 | +17 | 65 |
| 5 | RCL朗斯 | 38 | 17 | 11 | 10 | 55/43 | +12 | 62 |
| 6 | SRFC雷恩 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58/49 | +9 | 58 |
| 7 | OGCN尼斯 | 38 | 15 | 12 | 11 | 52/44 | +8 | 57 |
| 8 | LOSC里尔 | 38 | 14 | 13 | 11 | 48/42 | +6 | 55 |
| 9 | MHSC蒙彼利埃 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46/55 | -9 | 47 |
| 10 | FCM梅斯 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40/58 | -18 | 43 |
6t体育快讯:巴黎圣日耳曼在主场4-1大胜里昂,提前4轮夺得2024-25赛季法甲冠军,姆巴佩攻入赛季第30球。
6t体育转会消息:马赛官方宣布从曼联签下边锋梅森·格林伍德,转会费2600万欧元,合同至2029年。
6t体育数据分析:法甲官方公布赛季最佳阵容候选名单,梅西、内马尔、姆巴佩等球星悉数入选,数据揭示统治力。